多參數水質測定儀型號:DR8500
● 微電腦精密型,全中文操作界面。大屏幕LCD帶背光液晶顯示屏,清晰顯示時鐘、參數、數據、單位、狀態提示符等; 
● 配有微功耗芯片、大容量內存、高精度時鐘芯片。配有USB接口,可連接PC電腦、微型打印機。可選配PC電腦軟件; 
● zui多可選配30~360套工作標準曲線,可直接使用。自動參數選擇,可選用多達100多項的水質參數測定。 
● 設置有T、A、C、F四種工作模式。在C模式下可zui多達7點自動非線性濃度標定。 
● 可任意存儲1000組測試數據。設有自診斷錯誤代碼提示功能,具有掉電保存功能; 
●可靠的定位結構及獨立多光路檢測系統,可有效避免雜散光引起的干擾,能準確測定樣品中的離子濃度值; 
● 成套配有消化爐,消解溫度和定時時間可隨意設置,微電腦加熱控溫系統,溫保護功能,可有效節省能耗; 
●快速消解試劑,確保長期穩定低價供貨,有效降低用戶工作量及樣品的檢測成本,符合國家標準。
| 產品型號 | 測定參數 | 測定范圍 | 測定時間 | 可調波長范圍 | 
| DR7500 | COD、總磷、  | COD:3~10000mg/L分段;總磷:0~30mg/L分段 | 1~50分鐘 | 325~1000nm | 
| DR7500A | COD、氨氮、 | COD:3~10000 mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段 | 10~15分鐘 | 325~1000nm | 
| DR7500B | COD、總磷、氨氮 | COD:3~6000 mg/L分段;總磷:0~30mg/L;氨氮:0~50mg/L | 10~50分鐘 | 325~1000nm | 
| DR7510 | COD | COD:3~10000 mg/L分段 | 15~20分鐘 | 325~1000nm | 
| DR7510A | COD | COD:15~1000 mg/L分段 | 15~20分鐘 | 325~1000nm | 
| DR7520 | 氨氮 | 0~30mg/L | 10~15分鐘 | 325~1000nm | 
| DR7530 | 總磷 | 0~30mg/L | 35~50分鐘 | 325~1000nm | 
| DR8500 | COD、總磷、總氮、氨氮、濁度 | COD:3~10000 mg/L分段;總磷:0~30mg/L分段  | 1~50分鐘 | 200~1000nm | 
| DR8500A | COD、總磷、總氮、氨氮、 | COD:3~5000 mg/L分段;總磷:0~30mg/L分段 | 1~50分鐘 | 200~1000nm | 
| DR8550 | 總氮 | 0~80 mg/L分段 | 35~50分鐘 | 200~1000nm | 
〖
