三角度光澤度計 三角度光澤度儀 型號:WG68
| 術參數 | 單位 | 三角度光澤度儀 | 
| 測量角度 | 度 | 20° 60° 85° | 
| 測量范圍 | GU | 20°:0-2000 60°:0-1000 85°:0-160 | 
| 測量光斑 | mm | 20°: 10x10 60°:9x15 85°:5x38 | 
| 測量時間 | S | 1.0 | 
| 分度值 | GU | 0-1000:0.1 1000-2000:1 | 
| 重復性 | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% | 
| 示值誤差 | GU | ±1.5 | 
| 零值誤差 | GU | 0.2 | 
| 工作溫度 | ℃ | 10℃ - 40℃ | 
| 存儲溫度 | ℃ | -10℃ - 70℃ | 
| 相對濕度 | 小于85%,無凝露 | |
| 主機電源 | 2節5號堿性電池/電源適配器 | |
| 主機體積 | mm | 159x49x72 | 
| 主機重量 | g | 500 | 
| 標準 | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 | |
| 國內標準 | GB 9754、GB 9966、GB 8807 | 
