牛奶重金屬快速檢測儀
專門針對牛奶中的主要重金屬污染項目進行檢測,可現場快速定量檢測牛奶、奶粉、乳制品等中重金屬鉛、重金屬汞、重金屬鉻、重金屬砷四種常見重金屬含量。具有檢測精度、檢測時間快(預處理+檢測時間20分鐘內出結果)、操作簡便等優點。
儀器技術參數
| 指 標 | 技 術 參 數 | 
| 準確度 | ≤±1% | 
| 重復性 | ≤±5% (RSD) | 
| 檢測精度 | ≤±2.5% | 
| 波長 | 400~850nm, | 
| 儀器響應時間 | <1秒,直接顯示和打印樣品檢測結果并判斷是否標 | 
| 光源 | 固定波長亮度發光二管為光源 | 
| 測量通道 | 5通道 | 
| 具備的檢測項目及檢測限 | 重金屬鉛:10 mg/kg,10-50ppm 重金屬汞:10 mg/kg,10-50ppm 重金屬鉻:10 mg/kg,10-50ppm 重金屬砷:10 mg/kg,10-50ppm | 
| 檢測方法 | 比色法、酶動力學法等,內置各項目標準品工作曲線,無須再做標準品實驗 | 
| 鍵盤 | 帶功能快捷鍵的軟觸摸按鍵 | 
| 顯示器 | 清晰320*240MM液晶顯示屏 | 
| 打印機 | 每行256點和25mm/秒的嵌入式針式微型打印機 | 
| 打印紙 | 針式打印紙 | 
| 計算機接口 | RS232或USB串口 | 
| 時鐘功能 | 日期,時間 | 
| 電源 | 220V 50~60Hz | 
| 電源功率 | 100VA | 
| 使用環境 | 溫度:10~40℃,相對濕度:20%-80% | 
| 安全標準 | 1010Class I/Installation Group II | 
牛奶重金屬快速檢測儀設備清單
| 產品名稱 | 基本配置 | 
| 
 牛奶重金屬快速檢測儀 | 技術參數: 準確度:≤±1% 重復性:≤±5% (RSD) 檢測精度:≤±2.5% 波長:400~850nm, 儀器響應時間:<1秒, 直接顯示和打印樣品檢測結果并判斷是否標 光源:固定波長亮度發光二管為光源 測量通道:5通道 內置微型打印機; 10MM比色皿10個; 產品使用說明書1本; 鋁合金密碼箱1只; | 
| 重金屬快速檢測儀 配件箱 | 配置: 重金屬鉛試劑100批次 重金屬汞試劑100批次 重金屬鉻試劑100批次 重金屬砷試劑100批次 配件: 電子天平1臺(規格0.1g-500g); 鋁合金密碼箱1只; 比色皿10個(規格10mm) 取樣瓶1個; 多孔條4個; 樣品剪1把; 5ml帶蓋塑料瓶5個; 吸管800個; 樣品杯800個; 5000ul移液槍吸頭5個; 1000ul移液槍吸頭100個; 食品安全檢測技術匯編1本; 培訓光盤1張; | 
| 聲波 | 前處理提取用 | 
| 可調式移液器 | 規格:100ul-1000ul | 
| 可調式移液器 | 規格:1000ul-5000ul | 
