袖珍風速計 風速風溫測試儀  型號:VC816
詳細介紹:
基本功能:
  1)風速和風溫測量
  2)Z大風速/平均風速/當前風速選擇
  3)華氏、攝氏溫度轉換
  4)不同風速測量單位(M/s,Km/h,ft/min,Konts,mph)
  5)蒲福風力等級
  6)LCD背光顯示
  7)手動/自動關機
  8)冷凍提示
  9)低電壓提示 
 
| 風速范圍 | |||||||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | ||||
| M/s米/秒 | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
| Ft/min呎/分 | 0~5860 | 19 | |||||
| Knots海里/小時 | 0~55 | 0.2 | |||||
| Km/hr公里/小時 | 0~90 | 0.3 | |||||
| Mph英里/小時 | 0~65 | 0.2 | |||||
| 溫度范圍 | |||||||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
| ℃ | -10℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
| ℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
| 電池 | CR2032 3.0V | ||||||
| 溫度計 | NTC負溫度系數電阻 | ||||||
| 工作溫度 | -10℃~45℃(14℉~113℉) | ||||||
| 相對濕度 | ≤90%RH | ||||||
| 貯存溫度 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||||||
| 電流消耗 | 約 3mA | ||||||
| 重量 | 53g(包括電池) | ||||||
