手持氣象站使用技巧
| 測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 
| 風速 | 0.6-40m/s | ±3% | 0.1 m/s | 
| 空氣溫度 | -29℃-70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ | 
| 相對濕度 | 10-90% | ±2% | 0.1 | 
| 壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb | 
| 計算項目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 | 
| 海拔 | 壓力、參考氣壓 | 7.2m | 1m | 
| 大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa | 
| 風寒 | 風速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ | 
| 熱力指數 | 溫度、相對濕度 | 4℃ | 0.1℃ | 
| 露點溫度 | 溫度、相對濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ | 
| 濕球溫度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ | 
| 密度高度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 69m | 1m | 
| 自動存儲間隔 | 2秒---12小時 | ||
| 數據存儲 | >10000組 | ||
| 存儲溫度 | -30℃~60℃ | ||
| 無線傳輸距離 | 30米 | ||
| LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
| 電源 | 1節AA電池,可用大約400小時 | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 重量 | 121g | ||
| 規格 | 12.7×4.5×2.8cm | ||
