電子個人劑量計技術文章
PDM-127B是插于上衣口袋內使用的高靈敏度X(γ)射線電子個人劑量計。可以測量20keV以上的X(γ)射線,  所以 
用于醫療中由于X射線的個人被輻射劑量的測量。采用數字顯示,  可以簡單迅速地讀出累計的劑量值,  并且還可以通 過操作按鍵來顯示劑量率值。 
■小型、輕量,按照佩戴于上衣口袋內設計 
■只用一個按鍵的簡單操作  
■1μSv?1Sv大測量范圍 
■可進行劑量率測量 
■數據保持功能
| 測量對象 | X射線、γ射線 | 
| 能量范圍 | 20keV以上 | 
| 探測器 | Si半導體 | 
| 測量范圍 | 累計劑量 : 1μSv?1Sv 劑量率 : 1μSv/h?100mSv/h | 
| 指示值誤差 | 累計劑量 : ±10%以內  (10μSv?1Sv(241Am,使用體模校正)) 劑量率 : ±20%以內  (10μSv/h?100mSv/h(241Am,使用體模校正)) | 
| 劑量率直線性 | ±20%以內  (10μSv/h?100mSv/h) | 
| 能量響應 | ±30%以內  (30keV?200keV(相對于241Am,使用體模校正)) | 
| 顯 示 | 4位數 LCD、單位、電池余量顯示 | 
| 開關 | 電源ON/OFF(包含累計劑量清零)、切換劑量率顯示 | 
| 外部電磁場特性 | 0.15MHz?200MHz : 150V/m, 200MHz?1000MHz : 100V/m(IEC 61326-1 : 2006) | 
| 電源 | 鈕扣形鋰電池  1個     CR2450B(需符合IEC 60086-2標準) | 
| 電池壽命 | 連續350小時以上(室溫20℃) | 
| 使用條件 | 溫度 : ? 10℃?+50℃,  濕度 : 90%RH以下(無結霜) | 
| 外形尺寸 | 約30(W)×11(D)×108(H)mm | 
| 重 量 | 約40g | 
