更新時(shí)間:2024-11-05
智能型直流微電阻測試儀型號(hào):LW2512/LW2512A/LW2512B 簡介: LW2512/LW2512A/LW2512B直流微電阻測試儀是智能化、寬范圍,高精度的電阻測試儀,于變壓器及電感線圈銅阻、繼電器接觸電阻、開關(guān)接插件的接觸電阻、導(dǎo)線電阻、元件焊點(diǎn)接觸電阻、印制板線條及焊孔電阻等,廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)線上檢測。
智能型直流微電阻測試儀 型號(hào):LW2512/LW2512A/LW2512B
簡介: 
LW2512/LW2512A/LW2512B直流微電阻測試儀是智能化、寬范圍,高精度的電阻測試儀,于變壓器及電感線圈銅阻、繼電器接觸電阻、開關(guān)接插件的接觸電阻、導(dǎo)線電阻、元件焊點(diǎn)接觸電阻、印制板線條及焊孔電阻等,廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)線上檢測。 
性能特點(diǎn): 
1. 電阻測試范圍寬:LW-2512B: (1µΩ—20KΩ六檔) 
2. 可變測試速度:5次/慢速、10次/快速。 
3. 測量精度高:0.02%±2字。 
4. 兩種顯示方式:電阻顯示或百分比顯示。 
5. 分選功能:LOW,PASS,HIGH判斷 
6. 兩種判斷方式:電阻值比較或百分比比較。 
7. 面板直接清零功能。 
智能型直流微電阻測試儀 8. 配置分選接口及可選裝RS-232通訊接口。
| 技 術(shù) 參 數(shù) | LW2512 | LW2512A | LW2512B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本精度 | 0.02%±2字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng)或手動(dòng)鎖定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試速度 | 5次/慢速、10次/快速 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試量程 | 1µΩ—2MΩ九檔 | 1µΩ—200KΩ七檔 | 1µΩ—20KΩ六檔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測試電流 | 1µA—1A | 10µA—1A | 100µA—1A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分選功能 | LOW,PASS,HIGH判斷及蜂鳴器訊響 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試端 | 五芯航空插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 分選接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選配 | RS232通訊口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度、濕度 | 0--40℃ 0—85%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源 | 200VAC---240VAC 50—60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | <25W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整機(jī)尺寸重量 | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
