更新時間:2024-11-05
高頻信號發(fā)生器RSG-17 產(chǎn)品介紹 能滿足生產(chǎn)線,業(yè)余愛好者及維修等多方面的的頻率需求,操作者通過可調(diào)的內(nèi)置調(diào)制頻率便可準確的判斷出所選頻段
高頻信號發(fā)生器RSG-17  
產(chǎn)品介紹 
RSG-17高頻信號發(fā)生器能滿足生產(chǎn)線,業(yè)余愛好者及維修等多方面的的頻率需求,操作者通過可調(diào)的內(nèi)置調(diào)制頻率便可準確的判斷出所選頻段 
| 型號 | RSG-17 | |
| 高頻信號發(fā)生器RSG-17 頻段范圍 | A:100kHz~300kHz | |
| B:300kHz~1MHz | ||
| C:1MHz~3.2MHz | ||
| D: 3MHz~10MHz | ||
| E: 10MHz~35MHz | ||
| F:32MHz~150MHz | ||
| 三次諧波可達到450MHz | ||
| 頻率精度 | ±5% | |
| 輸出波形 | RF/AM 信號波形 | |
| 輸出阻抗 | 1000Ω | |
| 射頻輸出 | >100mVrms(檔頻率≤35MHz) | |
| 電平控制 | 1mV~100mV | |
| 調(diào)制 | 內(nèi)部 | 150Hz~1.5kHz 調(diào)幅約0~30%可調(diào)節(jié) | 
| 外部 | ≥50Hz~20kHz , 1V峰值 | |
| 電源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 280×140×200mm | |
| 重量 | 2.5Kg | |
| 配件 | 電源線、帶BNC測試線 | |
|  | 產(chǎn)品名稱:數(shù)字電橋 產(chǎn)品型號:RK2811C | 
數(shù)字電橋 型號:RK2811C
產(chǎn)品介紹 
RK2811C數(shù)字電橋是一種以微外理技術(shù)為基礎(chǔ)的自動測量電感量L、電容量C、電阻值R、品質(zhì)因數(shù)Q、損耗角切值D的智能元件參數(shù)測量儀器,其0.25%的基本精度和高分辨率的顯示對于元件測量的質(zhì)量的可靠性的提高將有莫大的幫助。 
應(yīng)用領(lǐng)域 
本儀器可廣泛應(yīng)用于工廠、院校、研究所、計量質(zhì)檢部門等對各類元件的電參數(shù)時行較為精確的測量。 
性能特點 
1、簡便操作,測量速度快,讀數(shù)穩(wěn)定。 
2、具有沖擊保護,量程鎖定,特殊清零等功能 
3、技術(shù)良好,可長期精確測量而無需專門調(diào)校。 
4、可測試電感量L、電容量C、電阻值R,品質(zhì)因數(shù)Q、損耗角正切值D。
| 型號 | RK2811C | |
| 測量參數(shù) | L-Q,C-D,R | |
| 測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | |
| 測試電平 | 0.3Vrms | |
| 測試準確度 | 0.25% | |
| 顯示范圍 | L | 100Hz 1μH~9999H | 
| 1kHz 0.1μH~999.9H | ||
| 10kHz 0.01μH~99.99H | ||
| C | 100Hz 1pF~9999μF | |
| 1kHz 0.1pF~999.9μF | ||
| 10kHz 0.01pF~99.99μF | ||
| R | 0.0001Ω~9.999MΩ | |
| Q | 0.0001~9999 | |
| D | 0.0001~9.999 | |
| 測試速度 | 8次/秒 | |
| 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
| 量程方式 | 自動,保持 | |
| 校準功能 | 開路,短路清零 | |
| 測試端 | 5端 | |
| 其他功能 | 保護用戶參數(shù)設(shè)定 | |
| 顯示方式 | 直讀 | |
| 工作環(huán)境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |
| 電源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | |
| 功耗 | ≤20VA | |
| 外型尺寸 | 365×380×135mm | |
| 重量 | 5kg | |
| 配件 | 電源線、測試夾、四端測試、座短路片 | |
| 
 便攜式溶解氧分析儀 溶解氧分析儀 溶解氧檢測儀  型號:SZ/JPBJ-608  
 | 
