飲用水快速分析儀使用說明
01.利用冷光、單色光作光源,窄帶干涉,光學穩定性佳,不會受到各種光的干擾,光源壽命長達10萬小時
02.國家標準方法GB5749-2006、GB5750-2006,可直接測定生活飲用水中35項參數,濃度直讀
03.采用圖形化界面,彩色液晶觸摸屏操作,操作簡捷方便,顯示清晰、讀數準確、穩定可靠
04.直接顯示波長、透過率、吸光度、濃度和標準曲線
05.具備大容量存儲器,可保存3萬組檢測結果,具備數據查看功能,支持按日期查詢
06.具備近百條工作曲線空間,用戶可自行修正并保存,可在標配基礎上擴展新項目
07.支持界面幫助,可隨時調取儀器內置的操作指南,查看選定參數的測量步驟說明
08.具備RS232通信接口,可直接與計算機通信,配備專家軟件
09.儀器內置微型熱敏行式打印機,可隨時打印當前測量數據和歷史存儲數據
技術指標:
* 光    源:進口LED燈
* 波長精度:±2nm
* 光度范圍:0.000~2.000Abs
* 穩 定 性:0.005Abs/h
* 檢 測 器:模塊集成光電傳感器
* 樣 品 室:比色皿或比色管
* 曲線數量:99條
* 存儲數據:3萬組
* 參數切換:自動
* 通訊接口:RS232
* 比色方式:比色皿(池)
* 顯    示:7寸真彩觸摸屏
* 使用環境:5~40℃
* 測量精度:≤±5%
* 響應時間:0.3秒
測定項目:
| 序號 | 參數 | 測定下限 | 測定范圍 | 
| 1 | 濁度 | 0.5 NTU | 0.00~60.0NTU | 
| 2 | 色度 | 5 PCU | 0.00~200PCU | 
| 3 | PH | 0.2pH | 0.0~14pH | 
| 4 | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L | 
| 5 | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 
| 6 | 錳 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L | 
| 7 | 銅 | 0.05mg/L | 0.00~1.50mg/L | 
| 8 | 鋅 | 0.05mg/L | 0.00~1.50mg/L | 
| 9 | 氯化物(滴) | 20.0mg/L | 0.00~500.0mg/L | 
| 10 | 硫酸鹽 | 5.0mg/L | 0.00~250.0mg/L | 
| 11 | TDS | 1ppm | 0~9990ppm | 
| 12 | 總硬度(滴) | 1.0mg/L | 0.00~500.0mg/L | 
| 13 | CODMn(滴) | 0.5mg/L | 0.50~8.0mg/L | 
| 14 | 揮發酚 | 0.001mg/L | 0.00-0.04mg/L | 
| 15 | 洗滌劑 | 0.1mg/L | 0.00~3.0mg/L | 
| 16 | 游離氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 
| 17 | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 
| 18 | 臭氧 | 0.05mg/L | 0.00~2.50mg/L | 
| 19 | 二氧化氯 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 
| 20 | 
 | 0.03mg/L | 0.00~0.50mg/L | 
| 21 | 氨氮 | 0.10mg/L | 0.00~5.00mg/L | 
| 22 | 硫化物 | 0.02mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 23 | 鎘 | 0.002mg/L | 0.00~0.100mg/L | 
| 24 | 六價鉻 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 
| 25 | 鉛 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 
| 26 | 汞 | 0.001mg/L | 0.00~0.04mg/L | 
| 27 | 
 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | 
| 28 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 
| 29 | 硝酸鹽氮 | 1.0mg/L | 0.00~20.0mg/L | 
| 30 | 亞硝酸鹽 | 0.05mg/L | 0.00~2.00mg/L | 
| 31 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 
| 32 | 亞氯酸鹽(滴) | 0.05mg/L | 0.00~2.00mg/L | 
| 33 | 鉀 | 30.0mg/L | 0.00~100.0mg/L | 
| 34 | 鈣 | 0.10mg/L | 0.00~2.00mg/L | 
| 35 | 鎂 | 0.20mg/L | 0.00~20.0mg/L | 
