COD氨氮總磷總氮測定儀使用特點
| 測量參數 | 化學需氧量(COD) | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 
| 測量范圍 | 5-10000mg/L分段測量 | 0.01-50mg/L | 0.02-20mg/L | 0.05-100mg/L | 
| 測量誤差 | 5-200mg/L;絕對誤差≤5mg/L 100-10000mg/L;相對誤差≤±5% | ≤±3%(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) | 
| 重復性 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤±% | 
| 消解溫度 | 165℃±1.5℃ | 125℃±1.5℃ | ||
| 消解時間 | 15min | 30min | ||
| 抗氯干擾 | 1000mg/L | |||
| 大功耗 | 主機:100W   消解儀:650W | |||
| 外型尺寸 | 主機:310mm×230mm×150mm   消解儀:230mm×340mm×130mm | |||
| 重量 | 主機小于3kg   消解儀小于6.7kg | |||
